![]() |
|
|
||
| NGC 4145 | NGC 3486 | |
| Widefield NGC 7822/Sh2-170/CTB1 Region |
IC 1805 mit HB3 | |
| CTB1 Region | NGC 7822 + Sh2-170 | Sh2-216 |
| Simeis 147 (Sh2-240) | NGC 3344 | NGC 3184 |
| NGC 4490 | NGC 3359 | NGC 4236 |
| NGC 2403 | NGC 2841 | NGC 5985, -82, -81 |
| NGC 5033 | NGC 3718 | NGC 4725 |
| NGC 2903 im Feld | M 13 | NGC 4631 u. 4656 |
| NGC 4565 im Feld | NGC 4216 und Umfeld | M 63 im Feld |
|
||
| IC 342 im Feld | IC 443 | M 106 |
| Leo Trio | M 100 im Feld | M 51 |
| Virgo- Cluster | M 81/ M 82 | M 101 |
|
||
| M 45 | M 51 | M 31 |
| M 42 | M 42 | M 42/ Umgebung |
| IC 434 | NGC 2237 | Aurora |
| IC 1805 | ||
|
||
[Home] [Galerie] [Kontakt] [Monitor-Einstellung] [Datenschutz] |
||